Solex-Referenzen
Solex verfügt über profunde und langjährige Erfahrung in Auslegung, Konstruktion, Herstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betreuung von Wärmetauscherlösungen für Schüttgut in vielen Industriebereichen in aller Welt. Weltweit führende Unternehmen vertrauen auf Solex und seine solide Sachkenntnis wenn es um Anwendungen zur Kühlung, Erwärmung und Trocknung von Schüttgut geht.
Klicken Sie auf die Registerkarten, um technische Details zu den einzelnen Anwendungen zu sehen.
UNTERNEHMEN |
STANDORT |
|---|---|
| YARA | Rostock, Germany |
| YARA | Glomfjord, Norway |
| YARA (Kemira GrowHow) | Uusikaupunki, Finland |
| YARA (Kemira GrowHow) | Siilinjärvi, Finland |
| KRIBHCO | Hazira, India |
| IFFCO | Phulpur, India |
| SKW | Lutherstadt Wittenberg, Germany |
| Incitec Pivot | Brisbane, Australia |
| BASF | Ludwigshafen, Germany |
| BASF | Antwerp, Belgium |
| DSM Agro | Ijmuiden, Netherlands |
| Fosfertil | Uberaba, Brazil |
| ABF | Bintulu, Malaysia |
| Grand Paroisse | Mazingarbe, France |
| Lovochemie | Lovosice, Czech Republic |
| PFI | Kavala, Greece |
| Agrolinz | Linz, Austria |
| Azot Cherkassy | Cherkassy, Ukraine |
| Azomures | Tirgu Mures, Romania |
| Agrium | Carseland, Canada |
| K+S Kali | Sehnde, Germany |
| Scotts | Marysville, USA |
FRAGEN SIE EINEN EXPERTEN
Haben Sie Fragen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.